Mikroblogg?
Skriven av Diyar Samin den april 1, 2009 – 1:15 e m -Har under dagarna letat efter en mikroblogg tjänst för min senaste idé som jag tror kan ge bra avkastning=) Just nu håller jag på och testar Laconi.ca som kan ses på Identi.ca. Dock är det mycket som fortfarande fattas för att man skall kunna börja köra igång siten…
Min egen Twitter på G
Taggar: Identi.ca, Laconi.ca, mikroblogg, Twitter
Skrivet i kategori Affärer, Webbutveckling | Inga Kommentarer »
Arbetslös? Sök jobb så här;)
Skriven av Diyar Samin den mars 18, 2009 – 2:20 f m -Hittade ett klipp en reklam från Pepsi co det är tydligen tips på hur man kan få anställning bra för er som nyligen fått sparken;)
Taggar: Anställning, Arbetslös, Pepsi co
Skrivet i kategori Affärer, Off Topic | 3 Kommentarer »
Banner till forHair bloggen
Skriven av Diyar Samin den mars 15, 2009 – 9:17 e m -
Denna fina banner pryder nu framsidan till butiken jag tycker den blev snygg=)
forHair.se | Märkes produkter på nätet!
forhair.nu | Allt om hår, hårvård och hårprodukter.
Taggar: forHair bloggen
Skrivet i kategori Affärer, Grafik, Nyheter | Inga Kommentarer »
Linda Blom gäst bloggar åt forHair.nu
Skriven av Diyar Samin den mars 12, 2009 – 7:54 e m -
Ja som rubriken säger Linda Blom ska gäst blogga hos forHair.nu | allt om hår, hårvård och hårprodukter. Bloggen tillhör e-butiken forHair.se som säljer märkesprodukter för håret.
Taggar: Linda Blom
Skrivet i kategori Affärer, Nyheter, Off Topic | Inga Kommentarer »
forHair.nu | forHair.se just NU
Skriven av Diyar Samin den februari 25, 2009 – 5:10 e m -Nu har bloggen till forhair.se dragit igång ni hittar den här www.forHair.nu den är ganska död än så länge men vi ska nog blåsa liv i den snart…
Hos forHair.nu hittas alla forhair.se senaste nyheter samt massvis med produkt recensioner samt en detaljerad beskrivning av alla de stora verkande märkena i sverige vad som är bra och vad som är dåligt.
Ni hittar även en hel del tips och trix som leder er till en perfekt hårdag.
Så ta en titt….
Taggar: forHair.se just NU, tips, trix
Skrivet i kategori Affärer, Domäner, Nyheter | Inga Kommentarer »
Har du en affärsidé?
Skriven av Diyar Samin den februari 17, 2009 – 10:05 f m -





Du som söker finansiell uppbackning av din idé som du vet kommer ta världen med storm. Ovan listas länkar till företag som kan hjälpa dig i din strävan.
Taggar: Almi, Creandum, Investor, iQube, Nutek, wyatt
Skrivet i kategori Affärer, Entreprenörskap | Inga Kommentarer »
Guldpriset…. Suck….
Skriven av Diyar Samin den februari 16, 2009 – 8:31 e m -Ja har väl gjort ett ganska stort misstag men men det är ju då man lär sig eller??
Missen då? Det var när jag skulle köpa en rätt så stor mängd guld hmm runt den 1 augusti men men dum som jag var (nu vid reflektion) och nu är gulpriset lite som en jojo då när jag skulle köpa mig en bit låg gulpriset på ca 193 kr per gram och nu inte många månader senare så har vi ett fin fint guldpris på ca 260 kr per gram.
första grafen visar prisutvecklingen över 2 år andra över 30 dagar. Visst är det en liten jojo vi har?
Taggar: Guldpris, Guldpriset
Skrivet i kategori Affärer | Inga Kommentarer »
Att Skriva En Affärsplan
Skriven av Diyar Samin den februari 7, 2009 – 2:49 f m -
Då var det dags att kanske börja på en affärsplan för investus idéen det ska göras parallelt med mina studier samt min andra projekt så det kan ta sig sin lilla tid. Som ni har lästa har jag redan börjat med logotypen, varför börja med det roliga? Det är bara så jag är…
Men vad behövs i en affärsplan? vilka delar ska ingå i en affärsplan? Hur skriver man en affärsplan? Dessa är alla detaljer som jag kommer beröra i detta inlägg det är även inom dessa ramar jag ska utforma min affärplan för investus.
Din Affärsidé
Marknaden för just din produkt/tjänst – var finns den? läge, ålder. Vad ska du sälja och till vilka ska du sälja det till? Varför ska konsumenterna köpa av just dina produkter/tjänster? En beskrivning av dina Produkter/tjänster. Vilka produkter/tjänster erbjuder du just nu, vilka ska du erbjuda i framtiden? Vad gör din idé och dina produkter/tjänster unika gentemot dina konkurrenter och deras försäljning? Vad erbjuder du som inte dina konkurrenter gör? Din Marknad
Hur ser din marknad ut i nuläget? Hur ska du nå dina konsumenter? Hur planerar du din marknadsföring och försäljning gentemot dina konsumenter? Hur jämför sig dina produkter/tjänster mot konkurrenternas produkter/tjänster när det gäller pris, kvalitet & kundservice, vad gör dig bättre bättre? Ställ upp en kalkyl på hur du ska tackla dina marknadsförings idéer rent ekonomiskt. Vilka marknadsförings och försäljningsaktiviteter har du planer på? Hur ska du sälja dina produkter/tjänster? Direktförsäljning till konsument eller via återförsäljare etc. Dina Konkurrenter
Vilka är dina största och viktigaste konkurrenter? Vad kan du ta av de konkurrenter du har idag som du kan göra bättre och därmed använda emot dem? Gör en kritiskt jämförelse mellan dina produkter/tjänster med dina konkurrenters. Deras Styrkor, svagheter, mål mm. Hur tror du dina konkurrenter kommer reagera på din verksamhet? Din lokal samt nödvändig utrustning
Lokal, läge, hyra, kontraktets tid, närmiljö, vilka är dina behov? Vad behövs för att du ska klara det du ska göra? Ställ upp en kalkyl där du tacklar det behov av maskiner och inventarier du kommer att behöva. Dina Inköp
Skriv upp dina leverantörer hur du kan få bästa kvalité till lägsta pris. Vilka villkor, t ex för betalning? Förskott, efterskott mm. Ditt behov av lager som du själv lagerhåller och hur det jämför med dina konsumenters behov. Ekonomiska kalkyler
Gör en Resultatbudget, en plan/prognos av företagets framtida intäkter och kostnader under en viss period framöver, oftast ett år in i framtiden. Gör en Likviditetsbudget, en plan för pengar flödet (flödet av likvida medel) för ditt företag. Planen berättar hur in- och utbetalningar sprider sig över olika tidsperioder. Gör en finansieringsplan denna ska ta upp hur planerar att finansiera företaget under den startfasen som följer då inga pengar flödar in i företaget. Vad tillför du, dina kvalifikationer
Vad har du för utbildning? Vilka är dina bästa kvalifikationer? Har du kontakter inom ditt område? Vilken dina erfarenheter från branschen och yrket? Har du färdiga leverantörer? Egna tankar och funderingar
Vad är dina risker? personliga och finansiella. Vad har du för personligt mål? Vart ser du dig/företaget om 5 – 10 år?
Är du redo att börja på din affärsplan? har några frågor så är det bara att kontakta mig med kontakt formuläret till vänster. Ska kompletera ovanstående med lite mer utförligare information.
// Diyar Samin
Taggar: Affärsplan, Att Skriva En Affärsplan, Bransch, Din Affärsidé, Din Marknad, Dina Inköp, Dina Konkurrenter, Ekonomiska kalkyler, Hyra, Investus, Kalkyl, Kvalifikationer, Produkter, Tjänster
Skrivet i kategori Affärer, Entreprenörskap | Inga Kommentarer »
Pocketmobile och Investor
Skriven av Diyar Samin den februari 4, 2009 – 10:00 f m -Man kanske ska gå ihop med investor jag kan behöva ett kapital tillskott på 50 miljoner jag med. Pocketmobile med VD Fredrik Gottfridsson ska tydligen ut och härja i europa efter ett fint kapitaltillskott på 50 miljoner kronor från investor.
Vad gör pocketmobile och varför har jag inte hört om dom förut?
Pocketmobile är ett svenskt teknikbolag som utvecklar plattformen Precom för mobila applikationer dom fick precis fick ett kapitaltillskott på 50 miljoner kronor från Investor i slutet av förra året.
Men fy skäms på Pocketmobile ett mediaföretag med en så ful och oinspirerande hemsida om dom vill så kan jag ta en miljon och fixa en riktigt fin fin sida till dom om ni är här och läser jag kan nöja mig med 10% av bolaget också tyfligen så ligger omsättningen på 80 miljoner men vinstmarginal på 3.5%
Taggar: Fredrik Gottfridsson, Kapitaltillskott, Pocketmobile, Teknikbolag, Vinstmarginal
Skrivet i kategori Affärer, Nyheter | Inga Kommentarer »
Domänauktion hos InternetSweden.se
Skriven av Diyar Samin den januari 26, 2009 – 10:44 e m -Har i dagarna följt den kanske största enskilda auktionen av .se och .nu domäner. Vissa riktigt bra vissa mindre beroende på ändamål man har för domänen. Måste säga att det är rätt så intressant att se hur marknaden värderar domänerna då alla bud accepteras och säljes för det lagda budet vare sig det är 1 euro eller 100 euro. Passa på att fynda lite domäner nedan följer en lista av dem ca 1000 domänerna som är uppe för auktion…. samt bud vid inläggstillfället.
Så här skrev den nuvarande ägaren om vad som gäller.
Så var det dags; Jag kommer att sälja av HELA mitt domäninnehav (med ett par få undantag).
INGEN ÄGARBYTESAVGIFT KOMMER ATT DEBITERAS KÖPAREN AV MINA.NU-DOMÄNER!
”Jag kommer att ta ett uppdrag inom domänbranschen där mitt eget domäninnehav inte är förenligt med verksamheten.
Därför kommer jag att avyttra samtliga domäner (med några få undantag).Domänerna som listas på denna webbplats kommer jag under en period att ta in bud på, därefter kommer de som finns kvar att listas på diverse forum och marknadsplatser mm
Listan av domäner är dynamisk och allteftersom jag avyttrat domäner markeras dessa.
INGEN ÄGARBYTESAVGIFT KOMMER ATT DEBITERAS KÖPAREN FÖR .NU-DOMÄNER!
Vad som är väldigt speciellt kring mitt innehav av .nu-domäner är att jag nått en överenskommelse med Nunames om att den nya innehavaren av .nu-domäner INTE kommer att debiteras ägarbytesavgift från registret (Nunames) – (kostnaden för detta är istället en uppgörelse mellan mig och registret).
Den nya innehavaren av domänen kommer alltså ENDAST att debiteras den sedvanliga förnyelseavgiften. (och eventuella pålägg hos ombudet), men alltså INGEN avgift för ägarbytet från registrets sida.För ägarbyteskostnader för övriga toppdomäner gäller respektive övertagande ombuds avgifter.
Bud på flera domäner (paketbud) skickas till info@internetsweden.com och markeras i tråden, (budlämnare kommer inte att publiceras)1€ = 10SEK ”
För att bjuda på domänerna eller se aktuellt bud bli medlem här genom en enkel registrering för att hålla god kvalité på.
| Domän | Språk | Notering | Sluttid | Bud | ||
| 2minuter.se | sv | 02-03 14:20:12 | 1 € | |||
| 4v.se | sv | 02-03 17:05:30 | 6 € | |||
| abc.nu | sv | 02-02 21:56:56 | 102 € | |||
| ability.nu | eng | Inga bud | ||||
| abo.nu | sv | åbo | 02-05 19:05:04 | 1 € | ||
| absolutesweden.se | eng | Inga bud | ||||
| absoluteswedish.se | eng | Inga bud | ||||
| access.nu | eng | Inga bud | ||||
| accessories.nu | eng | Inga bud | ||||
| addresses.nu | eng | Inga bud | ||||
| adflex.se | eng | 02-03 02:09:38 | 2 € | |||
| ads.nu | eng | 02-03 02:09:43 | 25 € | |||
| adultsonline.mobi | eng | Inga bud | ||||
| advisor.nu | eng | 02-03 08:57:59 | 30 € | |||
| adweb.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| adwords.nu | eng | TM-risk | 02-04 02:08:29 | 10 € | ||
| affarsvarlden.nu | sv | 02-05 14:16:07 | 1 € | |||
| affiliated.se | eng | 02-03 14:25:22 | 1 € | |||
| africa.nu | eng | PR0 | 02-02 22:26:55 | 10 € | ||
| aftershave.nu | eng | Inga bud | ||||
| agent.nu | eng | 02-03 12:22:19 | 12 € | |||
| agneta.nu | sv | 02-05 14:15:44 | 2 € | |||
| ahead.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| aircondition.nu | eng | Inga bud | ||||
| airport.nu | eng | 02-03 03:45:24 | 15 € | |||
| airtours.nu | eng | TM-risk | Inga bud | |||
| allabout.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| allting.nu | sv | 02-05 02:10:54 | 1 € | |||
| alltombarn.nu | sv | 02-04 20:08:10 | 6 € | |||
| alltominternet.com | sv | Inga bud | ||||
| almanackan.nu | sv | 02-03 11:36:10 | 5 € | |||
| alphaleader.info | eng | Inga bud | ||||
| alphaleadership.info | eng | Inga bud | ||||
| alpinguide.se | sv | 02-02 22:20:19 | 12 € | |||
| alska.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| always.nu | eng | Inga bud | ||||
| america.nu | eng | PR0 | 02-02 22:27:10 | 30 € | ||
| andorra.nu | sv | |||||
| ankara.nu | sv | |||||
| anonproxylists.com | eng | Inga bud | ||||
| anonproxys.com | eng | Inga bud | ||||
| antalya.nu | sv | |||||
| antidiskriminering.nu | sv | PR6 | 02-04 22:29:58 | 10 € | ||
| apberget.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| approach.nu | eng | Inga bud | ||||
| arab.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| arabia.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| assets.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| astorp.nu | sv | Kommun | Inga bud | |||
| athletics.nu | eng | Inga bud | ||||
| autofokus.se | sv | PR2 | Inga bud | |||
| aviations.se | eng | PR0 | Inga bud | |||
| bad.nu | sv | PR0 | 02-03 14:12:12 | 11 € | ||
| badgastein.nu | sv | 02-03 17:16:57 | 1 € | |||
| badkar.nu | sv | Inga bud | ||||
| bahnhof.nu | sv | Tysk motorväg | Inga bud | |||
| ball.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| bamse.nu | sv | PR2 | 02-03 04:16:03 | 10 € | ||
| banan.nu | sv | 02-03 04:16:11 | 10 € | |||
| band.nu | sv | PR0 | 02-02 22:03:13 | 30 € | ||
| bank.nu | sv | PR1 | 02-02 21:55:47 | 300 € | ||
| bankgirot.mobi | sv | Inga bud | ||||
| bankieren.nu | dutch | Inga bud | ||||
| bantning.nu | sv | PR1 | 02-02 22:40:05 | 150 € | ||
| barbados.nu | sv | |||||
| barnfonden.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| barnmaten.se | sv | 02-04 10:28:24 | 5 € | |||
| barnvagnar.nu | sv | PR1 | 02-03 03:33:47 | 105 € | ||
| bat.nu | sv | 02-02 21:59:02 | 26 € | |||
| batcentralen.se | sv | PR1 | Inga bud | |||
| bath.nu | eng | 02-04 03:17:11 | 2 € | |||
| batkop.nu | sv | Inga bud | ||||
| batmarknad.nu | sv | 02-05 11:39:13 | 1 € | |||
| bebisar.nu | sv | PR1 | 02-05 13:11:39 | 1 € | ||
| bedroom.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| beet.nu | eng | PR4 | Inga bud | |||
| beijing.nu | eng | Peking | 02-03 02:03:24 | 50 € | ||
| bentley.nu | eng | TM-risk | Inga bud | |||
| bestpoker.nu | eng | 02-05 06:57:50 | 10 € | |||
| bestproxys.com | eng | Inga bud | ||||
| bestproxyserver.com | eng | Inga bud | ||||
| biblioteket.nu | sv | 02-04 04:08:54 | 1 € | |||
| bidrag.nu | sv | 02-03 17:18:05 | 6 € | |||
| bilbasen.nu | sv | Inga bud | ||||
| bildarkiv.nu | sv | 02-03 11:37:14 | 20 € | |||
| bilimport.nu | sv | 02-02 23:16:47 | 11 € | |||
| bilreklam.nu | sv | 02-05 13:12:04 | 1 € | |||
| bilreservdelar.nu | sv | Inga bud | ||||
| biluthyrningen.nu | sv | Inga bud | ||||
| biofilm.nu | sv | PR3 | 02-02 22:40:18 | 40 € | ||
| bird.nu | eng | Inga bud | ||||
| birmingham.nu | sv | |||||
| birth.nu | eng | Inga bud | ||||
| bizflex.info | eng | Inga bud | ||||
| blod.nu | sv | 02-03 14:00:54 | 5 € | |||
| blogaction.net | eng | 02-05 11:50:53 | 1 € | |||
| bloggpinga.nu | sv | Inga bud | ||||
| bloggpinga.se | sv | Inga bud | ||||
| bodybuilder.nu | eng | 02-03 12:23:38 | 10 € | |||
| bokaresan.nu | sv | 02-05 02:12:34 | 5 € | |||
| bokaresaonline.nu | sv | 02-05 02:13:11 | 5 € | |||
| boki.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| bolagsregistrera.se | sv | Inga bud | ||||
| boliger.nu | dan | 02-03 19:12:36 | 15 € | |||
| boots.nu | eng | Inga bud | ||||
| borgholm.nu | sv | |||||
| borneo.nu | sv | |||||
| borsta.nu | sv | Inga bud | ||||
| bostadsratt.nu | sv | 02-03 18:12:15 | 10 € | |||
| boxholm.nu | sv | Kommun | 02-04 04:09:48 | 1 € | ||
| boxing.nu | eng | 02-03 19:13:06 | 10 € | |||
| brabyggare.nu | sv | Inga bud | ||||
| brave.se | eng | 02-03 02:10:21 | 5 € | |||
| breaks.nu | eng | Inga bud | ||||
| bredbandkoll.se | sv | q.nu/143 | 02-03 01:14:40 | 12 € | ||
| bredbandsroutrar.se | sv | Inga bud | ||||
| bredbandstester.se | sv | Inga bud | ||||
| breddbandskollen.se | sv | q.nu/144 | 02-03 01:14:59 | 12 € | ||
| brisbane.nu | sv | |||||
| broadcast.nu | eng | Inga bud | ||||
| broadway.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| broker.nu | eng | 02-03 19:13:05 | 10 € | |||
| bromolla.nu | sv | Kommun | 02-05 14:20:45 | 1 € | ||
| brothers.nu | eng | Inga bud | ||||
| brottning.nu | sv | 02-03 00:32:46 | 30 € | |||
| brown.nu | eng | Inga bud | ||||
| brun.nu | sv | PR0 | 02-02 21:56:39 | 18 € | ||
| bubbelbad.nu | sv | Inga bud | ||||
| bulgari.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| businessregions.se | eng | PR2 | Inga bud | |||
| byggaom.nu | sv | 02-05 14:21:59 | 1 € | |||
| byggvarorna.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| bytbil.nu | sv | |||||
| bytfonster.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| bytlank.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| camera-zone.net | end | Inga bud | ||||
| can.nu | eng | PR0 | 02-05 16:25:01 | 1 € | ||
| capture.nu | eng | Inga bud | ||||
| carrier.nu | eng | Inga bud | ||||
| casual.nu | eng | Inga bud | ||||
| caterpillar.nu | eng | TM-risk | Inga bud | |||
| cd.nu | sv | 02-02 22:28:58 | 111 € | |||
| celebration.nu | eng | Inga bud | ||||
| cellphones.nu | eng | Inga bud | ||||
| central.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| champ.nu | eng | Inga bud | ||||
| change.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| channels.nu | eng | Inga bud | ||||
| charterguider.se | sv | 02-02 22:44:57 | 55 € | |||
| charterresan.nu | sv | Inga bud | ||||
| chartersemester.nu | sv | PR0 | 02-05 01:51:37 | 20 € | ||
| cheap.nu | eng | 02-03 11:38:43 | 2 € | |||
| chef.nu | sv | q.nu/145 | 02-02 22:38:42 | 30 € | ||
| chemicals.nu | eng | Inga bud | ||||
| chic.nu | eng | Inga bud | ||||
| chili.nu | sv | PR3 | 02-03 11:38:35 | 10 € | ||
| cigaretter.nu | sv | PR1 | 02-02 22:39:18 | 12 € | ||
| cle.se | sv | 02-03 09:45:44 | 15 € | |||
| clientware.mobi | eng | Inga bud | ||||
| clips.nu | eng | Inga bud | ||||
| clothing.nu | eng | 02-02 22:42:15 | 20 € | |||
| code.nu | eng | 02-03 11:31:29 | 10 € | |||
| colgate.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| collection.nu | eng | Inga bud | ||||
| colombo.nu | sv | |||||
| combat.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| company.nu | eng | 02-02 21:56:47 | 30 € | |||
| confess.in | eng | Inga bud | ||||
| confidential.nu | eng | Inga bud | ||||
| connect.nu | eng | PR1 | 02-04 14:01:15 | 10 € | ||
| constant.nu | eng | 02-02 22:13:12 | 10 € | |||
| contentforwebmasters.com | eng | Inga bud | ||||
| cooking.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| cosmetics.nu | eng | 02-02 22:39:49 | 40 € | |||
| cottage.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| countries.nu | eng | Inga bud | ||||
| crafts.nu | eng | Inga bud | ||||
| cream.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| currency.nu | eng | 02-03 19:15:13 | 10 € | |||
| cyber.nu | eng | PR0 | 02-03 11:39:07 | 3 € | ||
| dack.nu | sv | q.nu/146 | 02-02 22:39:57 | 35 € | ||
| dagensledare.nu | sv | 02-04 22:23:39 | 1 € | |||
| dagenstv.nu | sv | q.nu/147 | 02-02 22:42:58 | 45 € | ||
| dagslins.se | sv | 02-04 19:27:09 | 1 € | |||
| dane.nu | eng | PR1 | Inga bud | |||
| danone.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| dart.nu | sv | PR0 | 02-05 01:51:24 | 85 € | ||
| datainspektionen.nu | sv | Inga bud | ||||
| datamobler.se | sv | Inga bud | ||||
| datarestore.asia | eng | Inga bud | ||||
| datautbildningar.nu | sv | Inga bud | ||||
| datautbildningen.se | sv | Inga bud | ||||
| datormoss.se | sv | Inga bud | ||||
| dealer.nu | eng | Inga bud | ||||
| death.nu | eng | Inga bud | ||||
| deathmetal.nu | eng | Inga bud | ||||
| degerfors.nu | sv | PR3 | 02-04 04:11:42 | 12 € | ||
| deinternetjurist.nu | dutch | Inga bud | ||||
| dejta.nu | sv | PR1 | 02-02 22:35:01 | 50 € | ||
| deklaration.nu | sv | 02-02 22:43:10 | 21 € | |||
| designhouse.nu | eng | Inga bud | ||||
| desire.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| devhtml.com | eng | Inga bud | ||||
| devotion.nu | eng | Inga bud | ||||
| diabetes.nu | sv | 02-02 22:43:28 | 40 € | |||
| dice.nu | eng | Inga bud | ||||
| digits.se | eng | PR1 | 02-04 19:27:29 | 1 € | ||
| dinfilm.nu | sv | 02-05 01:35:56 | 1 € | |||
| diplomat.nu | sv | PR2 | Inga bud | |||
| directories.nu | eng | Inga bud | ||||
| disc.nu | eng | PR1 | 02-03 11:41:02 | 5 € | ||
| discussions.nu | eng | Inga bud | ||||
| diseases.nu | eng | PR3 | Inga bud | |||
| distributor.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| djerba.nu | sv | |||||
| djuren.nu | sv | Inga bud | ||||
| dn.nu | sv | PR0 | 02-03 11:41:26 | 31 € | ||
| dnedge.net | eng | Inga bud | ||||
| dnwire.net | eng | Inga bud | ||||
| doctors.nu | eng | Inga bud | ||||
| domain8.se | eng | PR0 | Inga bud | |||
| domaner.info | sv | PR3 | 02-03 05:00:02 | 100 € | ||
| domeinname.nu | sv | Inga bud | ||||
| donator.mobi | eng | Inga bud | ||||
| drank.nu | sv | PR1 | Inga bud | |||
| dreamhost.nu | eng | Inga bud | ||||
| drenthe.nu | sv | Inga bud | ||||
| driver.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| dromhuset.nu | sv | Inga bud | ||||
| dtp.nu | sv | PR1 | Inga bud | |||
| dustin.nu | sv | PR0 | 02-05 14:24:24 | 1 € | ||
| dvs.nu | sv | Inga bud | ||||
| e-card.nu | eng | Inga bud | ||||
| e-games.nu | eng | Inga bud | ||||
| e-learn.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| e-mails.nu | eng | Inga bud | ||||
| e-store.nu | eng | 02-03 12:30:29 | 10 € | |||
| eat.nu | eng | PR0 | 02-05 01:40:03 | 2 € | ||
| ecard.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| eclient.mobi | eng | Inga bud | ||||
| effektiv.nu | sv | 02-02 21:48:11 | 12 € | |||
| egypt.nu | sv | 02-04 16:19:59 | 10 € | |||
| ehosting.se | eng | PR0 | 02-05 07:43:29 | 1 € | ||
| eids.mobi | eng | Inga bud | ||||
| eilat.nu | sv | PR0 | 02-04 16:27:21 | 10 € | ||
| ekonominyhet.se | sv | Inga bud | ||||
| elak.nu | sv | PR0 | 02-02 22:45:10 | 20 € | ||
| electrician.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| electronics.nu | eng | Inga bud | ||||
| elektron.nu | sv | PR4 | Inga bud | |||
| emails.nu | eng | 02-02 22:42:25 | 20 € | |||
| embassy.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| endagslins.se | sv | 02-02 23:05:33 | 5 € | |||
| engineer.nu | eng | Inga bud | ||||
| english.nu | eng | 02-05 08:51:53 | 2 € | |||
| eshoppa.nu | sv | Inga bud | ||||
| esteam.info | eng | Inga bud | ||||
| excel.nu | sv | PR0 | 02-05 12:59:33 | 2 € | ||
| executive.nu | eng | Inga bud | ||||
| fabrics.nu | eng | Inga bud | ||||
| falg.nu | sv | Inga bud | ||||
| familj.nu | sv | PR0 | 02-02 22:44:48 | 41 € | ||
| fanclub.nu | eng | PR0 | Inga bud | |||
| fastighetsformedlingen.nu | sv | Inga bud | ||||
| fate.nu | eng | Inga bud | ||||
| feelings.nu | eng | Inga bud | ||||
| ferienhaus.nu | sv | PR2 | 02-02 22:40:43 | 50 € | ||
| festivalerna.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| fighter.nu | eng | 02-03 11:42:01 | 10 € | |||
| filing.nu | eng | Inga bud | ||||
| filmtv.nu | sv | Inga bud | ||||
| finest.nu | eng | 02-03 02:10:59 | 10 € | |||
| first.nu | eng | PR0 | 02-03 22:28:38 | 10 € | ||
| flevoland.nu | sv | Inga bud | ||||
| flexbiz.info | eng | Inga bud | ||||
| flexcomp.info | eng | Inga bud | ||||
| flexcorp.info | eng | Inga bud | ||||
| flexibusiness.info | eng | Inga bud | ||||
| flexilock.info | eng | Inga bud | ||||
| flexilock.net | eng | Inga bud | ||||
| flexisoft.info | eng | Inga bud | ||||
| flexnews.info | eng | Inga bud | ||||
| flexonline.info | eng | Inga bud | ||||
| flexsyst.info | eng | Inga bud | ||||
| flexsyst.net | eng | Inga bud | ||||
| flights.nu | eng | 02-03 11:42:22 | 6 € | |||
| flyget.nu | sv | PR3 | 02-02 22:42:35 | 22 € | ||
| flygpoolen.nu | sv | TM-risk | 02-03 18:27:49 | 1 € | ||
| flygprisguide.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| flygsemester.com | sv | Inga bud | ||||
| flygstolen.nu | sv | 02-03 11:54:01 | 10 € | |||
| flytvastar.se | sv | PR0 | 02-02 22:45:58 | 6 € | ||
| fmc.se | sv | PR0 | 02-02 22:50:37 | 50 € | ||
| football.nu | eng | Inga bud | ||||
| fordonsvarderingen.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| foretagsmaklare.nu | sv | Inga bud | ||||
| foretagsnamn.nu | sv | PR3 | Inga bud | |||
| formel1.nu | sv | 02-02 22:47:22 | 31 € | |||
| forstasidan.se | sv | Inga bud | ||||
| fotbollseuropa.se | sv | Inga bud | ||||
| fotbollsidan.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| fotbollskanalen.nu | sv | TM-risk | Inga bud | |||
| fotbollssidan.se | sv | PR0 | 02-04 17:41:36 | 7 € | ||
| fotobutik.nu | sv | 02-03 00:42:06 | 1 € | |||
| fotograferingar.se | sv | PR0 | 02-04 15:05:29 | 10 € | ||
| frames.nu | eng | Inga bud | ||||
| friluftslivet.se | sv | PR0 | 02-05 09:07:39 | 1 € | ||
| fritidshusen.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| frukostar.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| gallivare.nu | sv | Kommun | 02-05 14:34:16 | 1 € | ||
| galoppera.se | sv | PR0 | Inga bud | |||
| gameactions.net | eng | PR1 | Inga bud | |||
| gameforum.nu | eng | Inga bud | ||||
| gamer.nu | eng | PR0 | 02-03 01:44:50 | 25 € | ||
| gamesoftware.biz | eng | Inga bud | ||||
| gangster.nu | eng | PR0 | 02-03 02:04:50 | 10 € | ||
| gapa.nu | sv | Inga bud | ||||
| garage.nu | sv | PR0 | 02-02 22:49:59 | 5 € | ||
| gardena.nu | sv | PR0 | Inga bud | |||
| gems.nu | eng | Inga bud | ||||
| gents.nu | eng | 02-03 02:04:28 | 5 € | |||
| getupdates.se | eng | PR0 | Inga bud | |||
| girlfriends.nu | eng | PR3 | Inga bud | |||
| gnesta.nu | sv | PR3 | Inga bud | |||
| goal.nu | eng | PR3 | 02-05 01:51:57 | 10 € | ||
| gothenburg.nu | eng | PR0 | 02-03 11:54:46 | 5 € | ||
| grace.nu | eng | PR2 | Inga bud | |||
